连续激光氪灯如下型号现货几支,特价促销。
连续激光氪灯
连续氪灯是固体激光器的泵浦光源。因其发光光谱与YAG:Nd+3晶体的吸收带相匹配,相对光能利用比例较高,是目前国内最主要的YAG连续固体激光器光泵光源。典型的发光谱如右图所示。注意实际的发光谱根据机构等是不一样的。
型号 | 内径f1(mm) | 弧长L2(mm) | 总长OVL(mm) | 外径f2(mm) | 电极fxL4(mm) | 电参数 | 等同于或 用灯的激光厂家 |
ST166 | 4 | 76 | 215 | 5 | 4.75x19 | 155V/20A | NL5057A, Baasel,Rofin |
ST512AS | 4 | 76 | 215 | 6 | 6.35 | 155V/20A |
NL5019,Baasel,Rofin,ABLaser, ChicagoLaser,ControlLaser, ESI,JEC,Florod,Quantrad, Siemens,Teradyne,GSI |
NL5157 | 4 | 50 | 152 | 6 | 软线 | 115V/20A | QCW614 |
ST5166 | 4 | 100 | 276 | 6 | 4.95x16 | 177V/22A | NL5166大族激光电流电压功率关系曲线 |
CP2108 | 4 | 100 | 240 | 6 | 4x15 | 155V/20A |
|
ST5130 | 4 | 98 |
|
|
软线 | 155V/20A | NL5130 |
ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 |
|
200V/20A | NL503, Control Laser |
ST1074 | 4 | 120 | 290 | 5.2 | 5x10 |
|
ECW1074 大族激光 |
ST209 | 5 | 76 | 215 | 6 | 4.75x19 |
|
|
ST608 | 5 | 84 | 177 | 6 |
|
150V/30A | LKA3330,NL4462 Lee Laser |
ST5171 | 5 | 100 | 240 | 7 | 5x15 | 175V/30A | CP2310, NL5171电流电压功率关系曲线 |
ST641 | 5 | 100 | 250 | 6 |
|
175V/30A | 大族激光 |
NL5113 | 5 | 100 | 219 | 7 | 软线 | 162V/30A | QCW245 |
ST726 | 5 | 100 |
|
6 | 软线 | 162V/30A | NL5023,Rofin |
ST5028 | 5 | 102 | 195 | 6 | 5x15 | 175V/30A |
NL5028, QCW93,ST9300 GSI, Laser SOS, Lee Laser |
ST5647 | 5 | 120 | 240 | 7 | 5x15 | 175V/30A |
|
ST256 | 5 | 120 | 270 | 6 | 5x13 | 170V/30A | 大族激光 |
ST700 | 5 | 120 | 215 | 7 | 4.75x13 | 203V/32A | Rofin Bassel |
NL5142 | 5 | 121 | 251 | 7 |
|
|
LL1313 |
ST8142 |
|
97 | 188 | 8 | 软线 |
|
Alltec |
NL5123 | 6 | 102 | 200 | 7 | 6.3x15 | 200V/35A | QCW336 |
STX-F889 |
|
100 | 190 | 8 | 4.75x13 |
|
Rofin, Baasel |
ST8280 | 6 | 100 | 204 | 7 |
|
168V/40A | Laserscope Lyra |
ST5018 | 6 | 150 | 350 | 8 | 5.89x17 | 200V/40A | NL5018电流电压功率关系曲线 |
ST718 | 6 | 170 | 376 | 8 | BASE | 250V/40A | ST2000 |
STJK310 | 8 | 145 | 270 | 9.2 | BASE |
|
|
ST8000 | 8 | 165 | 256 | 9 | BASE | 255V/50A | 500W激光器用 |
型号 | 内径(mm) | 弧长(mm) | 总长OVL(mm) | 外径(mm) | 电极fxL(mm) |
STK-6.5x100x250-4x8 | 4.5 | 100 | 250 | 6.5 | 4x8 |
STK-6.5x125x270-4x10 | 4.5 | 125 | 270 | 6.5 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 100 | 210 | 7 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 100 | 250 | 7 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 125 | 270 | 7 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 95 | 214 | 8 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 100 | 235 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 100 | 250 | 8 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x8 | 6 | 100 | 256 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 100 | 270 | 8 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 100 | 288 | 8 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 120 | 260 | 8 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 120 | 264 | 8 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 125 | 270 | 8 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 125 | 280 | 8 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 150 | 288 | 8 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 150 | 290 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 100 | 210 | 8 | 5x8 |
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弧长(mm) | 总长(mm) | 电极(mm) | 等同灯型号或用户 |
ST7047 | 4 | 5 | 48 | 108 | 4.75x10 | Continuum,Quantel,Hoya |
STXF158 | 4 | 6 | 75 | 165 | 4.75x13 | QXF158 |
STK479 | 4 | 6 | 76 |
|
软线 | Laservall |
ST5712 | 5 | 7 | 31 | 90 | BASE | AQL5712 |
ST2821 | 5 | 7 | 50 | 110 | 5.0x10 | P2821 |
ST7030 | 5 | 7 | 102 | 204 | 3.95x11.5 | NL7030 |
STX-F789 | 5 | 7 | 120 | 246 | 5x13 |
|
ST1500 | 6 | 7 | 45 | 105 | 4.75x7.5 | Quanta System,QXF1334 |
ST275 | 6 | 8 | 50.8 | 155 | BASE | F275 |
ST800 | 6 | 7 | 100 | 190 | 4.75x13 |
|
NL9764 | 6 | 8 | 100 | 246 | 5.9x11 | P2015 |
STPL50 | 6 | 8 | 102 |
|
软线 | Laservall |
NL9751 | 7 | 9 | 102 | 220 | BASE | Miyachi |
STQXF345 | 8 | 10 | 150 | 298 | BASE | P2014, NL9762 |
ST7000 | 8 | 9 | 170 | 256 | 5.8x12 |
|
ST292 | 8 | 10 | 189 | 333 | BASE | P2021,F292 |
型号 | 内径(mm) | 弧长(mm) | 总长(mm) | 外径(mm) | 电极fxL(mm) |
STX-5x75x140-3x5 | 4 | 75 | 140 | 5 | 3x5 |
STX-7x70x150-4x5 | 5 | 70 | 150 | 7 | 4x5 |
STX-7x100x210-4x8 | 5 | 100 | 210 | 7 | 4x8 |
STX-7x100x186-4x8 | 5 | 100 | 186 | 7 | 4x8 |
STX-8x90x220-5x8 | 6 | 90 | 220 | 8 | 5x8 |
STX-8x100x230-5x8 | 6 | 100 | 230 | 8 | 5x8 |
STX-8x100x250-5x8 | 6 | 100 | 250 | 8 | 5x8 |
STX-8x100x288-5x10 | 6 | 100 | 288 | 8 | 5x10 |
STX-8x120x240-5x8 | 6 | 120 | 240 | 8 | 5x8 |
STX-8x120x260-5x8 | 6 | 120 | 260 | 8 | 5x8 |
STX-8x140x280-5x8 | 6 | 140 | 280 | 8 | 5x8 |
STX-8x150x297-5x10 | 6 | 150 | 297 | 8 | 5x10 |
STX-9x130x264-6x8 | 7 | 130 | 264 | 9 | 6x8 |
STX-9x280x390-6x8 | 7 | 280 | 390 | 9 | 6x8 |
STX-10x45x125-6.5x5 | 8 | 45 | 125 | 10 | 6.5x5 |
说明:1) 灯体管壁材料均为滤紫外石英管。 2) 可以在电极接头两端焊接电线。
如果你从上面的列表中找不到适合的灯,我们可以根据您的需要订制,请填写"订制灯参数表"。 或可以参考下面的图提出您的要求,我们可以根据您的要求定做。
上个商品: 没有了
下个商品:进口激光氪灯