品牌:Jenoptik
浏览 1991 次
产品名称:
Jenoptik业纳激光扩束镜,变倍扩束镜
产品品牌:
产品经理:
程经理
手 机:
18162698959
座 机:
027-51858937
邮 箱:
微 信:XTGD3383896331
无论是用于生产还是实验室,我们都提供各种波长的扩束镜,以实现精确可靠的光束引导系统。我们的扩束镜针对激光材料加工的精度要求进行了优化,并为各种激光材料加工应用提供合适的解决方案。除了BEX系列的手动可调扩束镜外,我们还提供BEX-M系列电动可调扩束镜和Fix-BEX系列固定放大倍率扩束镜。
Fix-BEX系列扩束镜适用于大功率和超短脉冲系统,拥有高达8mm(1/e2)的大输入孔径。它提供清晰稳定的激光功率,可在高功率下以1.5x、2x、4x 或8x扩展系数使用。高精度光学设计确保衍射限制成像并防止内部焦点。它还带有一个发散设置作为标准。外壳由不锈钢制成,具有最大的阻力和耐用性,光学元件由带有AR涂层的坚固的石英玻璃制成,为了在其反向模式下使用,扩束镜在两侧都有螺纹。
波长 | 扩束倍数 | 机械输入孔径 | 机械输出孔径 | 通光孔径 | 连接 | 订单号 |
355nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 663991 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 663992 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 663993 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 663994 | |
532nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665477 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665474 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 664780 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 664683 | |
1030-1080nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665479 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665475 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 664787 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 664689 |
我们的可调扩束镜满足激光材料加工的高精度要求。所有版本均提供 355nm、515...540nm和 1030...1080nm的波长。
BEX 1x-4x熔融石英可变扩束镜以紧凑的长度提供高图像质量,可在1x和4x扩展系数之间进行无限调整。
BEX 1x-4x Steadfast稳定型扩束镜的特点是机械设计能够以稳定、线性的方式引导可移动光学元件。这减少了机械制造不规则性的影响,并在改变放大倍率或发散度时提高了光束稳定性,设置也可以方便地锁定,诸如振动或系统加速度之类的影响被最小化,易于维护和设置。
BEX 2x-10x可变扩束镜专为需要加宽光束直径的应用而设计,具有特别大的变焦范围。所有版本都具有2-10倍之间的无缝可调缩放系数。
BEX 1x-8x熔融石英可变扩束镜可在整个放大倍率范围内实现衍射限制的图像质量。优化的AR涂层可确保最高的透射率和最低的热影响,确保高功率激光应用中的耐用性和高损伤阈值。
型号 | 波长 | 扩束倍数 | 放大倍数 | 透过率 | 最大入射孔径 | 连接 | 型号 | |
扩束刻度 | 聚焦刻度 | |||||||
BEX 1x-4x | 355nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径37.6 mm或30x1mm连接螺纹 | 017052-402-26 |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
515-540 nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径37.6 mm或30x1mm连接螺纹 | 017052-202-26 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
1030-1080nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径37.6 mm或30x1mm连接螺纹 | 017052-012-26 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
BEX 1x-4x Steadfast | 355nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径45.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 593354 |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
515-540 nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径45.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 593355 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
1030-1080nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直径45.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 582823 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
BEX 2x-10x | 355nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 6.0 mm | 螺口直径37.6 mm | 017052-401-26 |
3x | 6.0 mm | |||||||
4x | 5.0 mm | |||||||
5x | 4.5 mm | |||||||
6x | 4.0 mm | |||||||
7x | 3.5 mm | |||||||
8x | 3.0 mm | |||||||
9x | 2.7 mm | |||||||
10x | 9.7 mm | 7.1 mm | 2.2 mm | |||||
515-540 nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 8.0 mm | 螺口直径37.6 mm | 017052-201-26 | |
3x | 7.0 mm | |||||||
4x | 6.0 mm | |||||||
5x | 5.0 mm | |||||||
6x | 4.0 mm | |||||||
7x | 4.0 mm | |||||||
8x | 3.5 mm | |||||||
9x | 3.2 mm | |||||||
10x | 10x | 9.7 mm | 3.0 mm | |||||
1030-1080nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 8.0 mm | 螺口直径37.6 mm | 017052-001-26 | |
3x | 8.0 mm | |||||||
4x | 7.0 mm | |||||||
5x | 6.0 mm | |||||||
6x | 5.0 mm | |||||||
7x | 4.0 mm | |||||||
8x | 3.5 mm | |||||||
9x | 3.2 mm | |||||||
10x | 10x | 9.7 mm | 3.0 mm | |||||
BEX 1x-8x | 355nm | 1x | 10.3 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直径55.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 586117 |
2x | 17.5 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 17.0 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 14.6 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 11.4 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 7.8 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 4.0 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x | 0.0 mm | 19.9 mm | 4.0 mm | |||||
515-540 nm | 1x | 10.3 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直径55.0 mm或30x1mm连接螺纹 | 627443 | |
2x | 17.5 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 17.0 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 14.6 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 11.4 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 7.8 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 4.0 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x |