G&H声光偏转器以远超过250MHz的速率提供光束的精确空间控制。
令人难以置信的准确性和速度
我们的声光偏转器可在非常小的角度范围内分辨出多达2000个光斑,扫描速度在几微秒内。
光斑总数由声波穿过声光晶体内的光束所需的时间和工作频率带宽定义。
高度均匀的衍射效率
无论是执行1D或2D扫描,还是将光束偏转固定角度,我们的声光偏转器都能在整个扫描角度提供高度均匀的衍射效率,并为材料处理和数字成像等扫描应用提供一致的功率吞吐量。
二维紫外光束扫描
二维紫外光束扫描可以通过串联两个紫外偏转器来实现,具有相位同步输出的灵活功能声光偏转器双驱动器为2D扫描提供了最佳的射频驱动器控制。
标准和定制声光偏转器
多种标准偏转器可用于266–1500nm的波长。
我们为批量OEM应用提供定制的声光偏转器解决方案或高速多通道偏转器。
型号 | 波长 | 扫描角度 | 工作频率 | 有效通光孔径 | 光学材料 | 驱动推荐 |
AODF 4200-UV | 266nm | 5.5mrad | 135–265MHz | 1x69mm | 石英晶体 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 2690-UV | 266–355nm | 4.9mrad | 432MHz | 7x60mm | 石英晶体或蓝宝石 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4170 | 355nm | 4.9mrad | 130–210MHz | 7x20mm | 石英晶体 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4100-UV | 364nm | 29.5mrad | 75–125MHz | 4x14mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4200-VI | 405–488nm | 58mrad | 150–250MHz | 4.8mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4090-7 | 440–530nm | 44mrad | 60–115MHz | 8.5mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4100-VI | 488nm | 39.5mrad | 75–125MHz | 4–14mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4085 | 750–1064nm | 42.5mrad | 55–110MHz | 15mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4055-4 | 780–980nm | 44.3mrad | 35–70MHz | 3.5x14mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4210-IR | 830nm | 27.6mrad | 140–280MHz | 2–6mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4090-6 | 1064nm | 56mrad | 72.5–107.5MHz | 2.0mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
AODF 4075-IR | 1065–1100nm | 8.1mrad | 59–91MHz | 2.5mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驱动器 |
我们的声光偏转器 (AOD) 与射频驱动器相结合,专为激光记录、光学扫描、信号处理等高速扫描应用而设计。声光偏转器改变输入激光束的衍射角,其角位置与射频频率成线性比例,因此频率越高,衍射角越大。
主要特点
一维和二维偏转系统
紧凑的集成设计
宽光谱波长范围
均匀扫描强度
低功耗
线性极化
切换速度快
高分辨率和带宽
高吞吐量
可用的自定义配置
主要应用
光刻
连续激光束偏转
矢量(随机)扫描
信号处理
图形和激光打印
光学检测和数字成像
OEM 设计
<td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 2px; border-col
型号 | 波长范围(nm) | 有效孔径(mm) | 时间带宽积 | 3dB带宽(MHz) | 偏转角度(°) | 衍射效率(%) | 射频驱动器推荐 |
TED-130-60 | 380-1600 | 1.0x4.2 | 60 | 60 | 0.44 | 70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED-200-100 | 380-1600 | 1.0x4.2 | 100 | 100 | 0.8 | 70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED-320-200 | 380-1600 | 0.5x9.0 | 400 | 200 | 1.69 | 60 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED-400-200 | 380-1600 | 0.5x5.0 | 200 | 200 | 1.69 | 50 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-100-60-.488 | 488 | 3.0x7.0 | 600 | 60 | 2.5 | >75 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-100-60-.488 | 488 | 3.0x14.0 | 1200 | 60 | 2.5 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-100-50-.532 | 532 | 3.0x7.0 | 500 | 50 | 3 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-100-50-.532 | 532 | 3.0x14.0 | 1000 | 50 | 3 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-75-50-.633 | 633 | 3.0x7.0 | 500 | 50 | 3 | >75 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-75-50-.633 | 633 | 3.0x14.0 | 1000 | 50 | 3 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-60-40-.800 | 800 | 3.0x7.0 | 400 | 40 | 2 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-60-40-.800 | 800 | 3.0x14.0 | 800 | 40 | 2 | >65 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-50-30-1.06 | 1060 | 3.0x7.0 | 300 | 30 | 2.7 | >75 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-50-30-1.06 | 1060 | 3.0x14.0 | 600 | 30 | 2.7 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-250-100 | 633 | 0.75x5.0 | 70 | 100 | 0.57 | 70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD2-250-100 | 633 | 0.75x13.0 | 200 | 100 | 0.57 | 40 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-350-200 | 633 | 0.75x5.0 | 140 | 200 | 1.15 | 40 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD2-350-200 | 633 | 0.75x13.0 | 400 | 200 | 1.15 | 35 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-650-300 | 633 | 0.18x5.0 | 210 | 300 | 2.25 | 40 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-800-400-SC | 600-1600 | 0.18x4.2 | 400 | 400 | 4.3 | 30 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD2-800-400-SC | 600-1600 | 0.18x8.4 | 800 | 400 | 4.3 | 25 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-800-500 | 600-1600 | 0.076x5.0 | 350 | 500 | 2.9 | 50 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-1500-1000 | 600-1600 |
上一个商品: 没有了
下一个商品: 没有了