扩束镜是用于增加或减小光束直径的光学系统。光束直径和激光束发散度的乘积是一个常数,因此保持不变,即增加光束直径意味着将光束发散度减小到相同程度。我们每种类型的扩束镜都提供手动或电动发散度调节功能,所有扩束镜光学元件均由熔融石英组成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供稳定可靠的性能。对于每个放大倍率,至少有一个无内部重影的扩束镜可供选择,即使在高功率和小入射光束直径下也能提供稳定的工作条件。
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径 [mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXZ5310/328 | 1064 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/328 | 1064 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/328 | 1064 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/292 | 532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/292 | 532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/292 | 532 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/075 | 355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ0940/574 | 343-355 | 0.9-4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/574 | 343-355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5075/199 | 266 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径[mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXK0005/32 | 1064 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/328 | 1064 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/328 | 1064 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/328 | 1064 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/328 | 1064 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/328 | 1064 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/328 | 1064 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/328 | 1064 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/328 | 1064 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/328 | 1064 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0005/292 | 532 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/292 | 532 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/292 | 532 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/292 | 532 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/292 | 532 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/292 | 532 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/292 | 532 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/292 | 532 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/292 | 532 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/292 | 532 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/075 | 355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/075 | 355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/574 | 343-355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/574 | 343-355 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/574 | 343-355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/574 | 343-355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/574 | 343-355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/574 | 343-355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/574 | 343-355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
上一个商品:Sill非球面透镜、聚焦透镜、消色差透镜
下一个商品:Sill场镜、ƒ-theta 透镜