在铌酸锂中添加5%的氧化镁可显著提高晶体的光学损伤和光折变阀值,同时又保留高的非线性系数。与类似的未掺杂的晶体相比,可实现可见光波段和较低温度下运行的更稳定的性能。MgO:PPLN可在室温下运行,在某些情况下,不需要控制温度。从室温到200℃与未掺杂的PPLN相比,MgO:PPLN可提供明显更宽的波长适用范围。
我们在PPLN领域的专业加工,提供了高精度的4.5um至33um以上极化周期,尤其对于红-绿-蓝光的产生和高功率中红外波段的应用,可为OEM量产提供优质原材料。如下图所示,极化贯穿整个MgO:PPLN样品厚度,以提供最大的光学孔径。
我们的MgO:PPLN 晶体设计得能够用于大范围的常见激光波长。每种现货产品都包括多种周期,以应用于不同温度和波长。 MgO:PPLN具有30~200℃的大的运行温度范围。用于短脉冲飞秒激光器的晶体长度为0.3mm~1mm,用于ns到连续激光系统的为10mm~40mm。我们的标准晶体都是现货,装配在夹具上。我们可根据要求定制晶体长度、厚度、增透膜和周期设计。
下面是PLN光栅的图示,可以看见聚焦到光栅中的一种激光波长被转换为另外一种激光波长。这些可以通过正确的极化周期、晶体温度和z轴极化来实现。
我们的用于二倍频的MgO:PPLN晶体能够用于大范围的常见激光波长,每个晶体都包括多种周期,以在不同温度下实现相位匹配。用于得到可见光波段的晶体包含5种周期,在30~110℃ 的温度范围内可实现泵浦波长相位匹配。调到更高温度200℃可对更长的波长进行相位匹配。
所有的产品都经过严格的质量检验,我们不但提供已装配夹具的晶体,也可根据客户要求的长度、厚度、增透膜和周期设计提供定制晶体。
型号 | 泵浦光(nm) | 输出光(nm) | 周期范围(µm) | 可调温度范围 (℃) | 厚度(mm) | 标准长度 (mm) |
STCS-MSHG976-0.5 | 976 970–992) | 488 (485–496) | 5.17, 5.20, 5.23, 5.26, 5.29 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20 |
STCS-MSHG1020-1.0 | 1020 (1006-1036) | 510 (503-518) | 5.84, 5.98, 6.08 | 30 – 200 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1030-0.5 | 1030 (1024 – 1047) | 515 (512 – 524) | 6.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.29 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1047-0.5 | 1047 (1040 – 1064) | 523.5 (520 – 532) | 6.48, 6.52, 6.55, 6.59, 6.62 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1064-0.5 | 1064 (1058 – 1080) | 532 (529 – 540) | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1064-1.0 | 1064(1058 – 1080) | 532 (529 – 540) | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30 – 200 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1080-0.5 | 1080 (1060-1116) | 540 (530-558) | 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1120-1.0 | 1120 (1106-1158) | 560 (553-579) | 7.87, 7.99, 8.11, 8.23, 8.35,8.47, 8.59 | 30 – 200 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1180-0.5 | 1180(1166-1220) | 590 (583-610) | 9.20, 9.40, 9.60, 9.80, 10.00 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1230-0.5 | 1230 (1216-1262) | 615 (608-631) | 10.40, 10.55, 10.70, 10.85, 11.00 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1320-0.5 | 1320 (1284-1336) | 660 (642-668) | 12.10, 12.30, 12.50, 12.70, 12.90 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1350-0.5 | 1350 (1296-1422) | 675 (648-711) | 12.40, 12.80, 13.20, 13.60, 14.00, 14.40, 14.80, 15.20 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1420-0.5 | 1420 (1350-1490) | 710 (675-745) | 13.83, 13.96,14.08, 14.55, 15.10, 15.60, 16.10, 16.60, 17.10 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1550-0.5 | 1550 (1530 – 1620) | 775 (765 – 810) | 18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 | 30 – 200 | 0.5 | 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1550-1.0 | 1550 (1545 – 1610) | 775 (773 – 805) | 19.20, 19.50, 19.80, 20.10, 20.40 | 30 – 200 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG1650-0.5 | 1650 (1605 – 1720) | 825 (803 – 860) | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG2100-0.5 | 2100 (1925-2270) | 1050 (963-1135) | 28.40, 29.00, 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 | 30 – 200 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG2100-1.0 | 2100 (1968-2270) | 1050 (984-1135) | 29.60, 30.20, 30.80, 31.40, 32.00, 32.60, 33.20 | 30 – 200 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSHG2600-1.0 | 2600 (2260-3300) | 1300 (1130-1650) | 34.00, 34.80, 35.50, 35.80, 35.97 | 30 – 200 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
*可根据客户要求定制 0.3mm到 50mm的晶体长度
MgO:PPLN具有的宽的通光范围和非临界走离使其成为产生中红外波段激光的理想材料。基于我们的标准设计结构,用于光学参量振荡(OPO)、差频(DFG)和和频(SFG)的MgO:PPLN晶体适用于普通的泵浦波长1064nm,或者775nm和1550nm。我们的OPO和DFG晶体覆盖宽的连续可调范围。从近红外到超过4.5um的中红外,同时我们的SFG晶体可用于产生可调谐的绿光。
所有的产品都经过严格的质量检验,我们不但提供已装配夹具的现货晶体,也可根据客户要求的长度、厚度、增透膜和周期设计提供定制晶体。
应用
型号 | 泵浦光 nm) | 信号光(nm) | 闲置光 (nm) | 周期范围(µm) | (mm) | 标准长度(mm) |
STCS-MOPO515-0.5 | 515 | 640–1030 | 1030 – 2530 | 6.00, 6.26, 6.53,6.81, 7.10, 7.40,7.71,8.03, 8.36 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20,40 |
STCS-MOPO1-0.5 | 1064 | 1410 –2128 | 2128 – 4340 | 27.91,28.28,28.67, 29.08,29.52,29.98,30.49,31.02,31.59 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20,40 |
STCS-MOPO1-1.0 | 1064 | 1480 –2128 | 2128 – 3785 | 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20,40 |
STCS-MOPO2-1.0 | 1064 | 1342 –1460 | 3945 – 5135 | 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20,40, 50 |
STCS-MOPO3-1.0 | 1064 | 1430–2085 | 2085 – 4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20,40, 50 |
*可根据客户要求定制 0.3mm到 50mm的晶体长度
型号 | 泵浦光nm | 输出光nm | 周期范围(µm) | 厚度m) | 标准长度 (mm) |
STCS-MDFG1-0.5 | 737 – 786 1064 | 2398 – 3008 | 18.50, 18.80, 19.10, 19.40, 19.70, 20.00, 20.30, 20.60, 20.90 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MDFG2-0.5 | 775 – 869 1064 | 2853 – 4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10,22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MDFG3-1.0 | 1480 – 2128 1064 | 2128 – 3785 | 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.59 | 1.0 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MDFG4-0.5 | 885 – 1210 1550 | 2063 – 5516 | 24.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22,27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33,33.37, 34.48, 35.67, 36.95 | 0.5 | 1, 3, 5,10, 20, 40 |
*可根据客户要求定制 0.3mm到 50mm的晶体长度
产品型号 | 泵浦光 (nm) | 输出光 (nm) | 周期范围 (µm) | 厚度(mm) | 标准长度(mm) |
STCS-MSFG1-0.5 | 775 – 840 1550 | 516 – 544 | 6.90, 7.10, 7.30, 7.50, 7.70 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSFG578-0.5 | 1280 – 1365 1030 | 570 – 587 | 8.70, 8.80, 8.90, 9.00, 9.10 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSFG612-0.5 | 1000 – 1025 1550 | 608 – 617 | 10.40, 10.55, 10.70, 10.85, 11.00 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSFG626-0.5 | 1550 –1560 1051 | 618 – 628 | 11.12, 11.17, 11.22 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSFG637-0.5 | 1520 – 1590 1070 | 628 – 640 | 11.60, 11.65, 11.70, 11.75, 11.80 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
STCS-MSFG647-0.5 | 1085 – 1160 1550 | 638 – 663 | 12.10, 12.30, 12.50, 12.70,12.90 | 0.5 | 1, 3, 5, 10, 20, 40 |
*可根据客户要求定制 0.3mm到 50mm的晶体长度
我们的极化技术为独特的PPLN晶体的设计和生产提供了多功能的基础。我们的定制设计和制造服务提供外对特定应用的技术方案。技术方案具有专业的周期设计和制造。为客户的激光系统提供特制的波长转换解决方案。我们提供一系列的定制设计方案,包括:
如果我们现在的晶体不能满足客户的需要,我们的技术团队可客户的应用寻找最佳的晶体解决方案。我们的定制制造服务涉及到与客户讨论整个周期结构设计、掩膜设计、晶片极化、切块、抛光和镀增透膜。.
客户定制的晶体可选用我们标准的多周期结构和我们的温度控制系统,也可自行设计适用于自已生产的激光系统。
我们可生产小于<1mm3的单个晶体以用于紧凑的腔内设计,或几毫米宽光栅孔径,长度较长的晶体用于高功率激光应用。
非标准设计定制
PPLN晶体可以设计为非周期光栅图案,以实现定制的光谱或热效应。
极化周期定制设计
上一个商品:PPKTP晶体 周期极化KTP
下一个商品:RTP晶体电光Q开关,普克尔盒